Stallion 1941 Chestnut RID Lic.: RID | RID 1922 Grey 1.63 m Lic.: RID | RID 1916 Grey 1.63 m Lic.: RID | RID 1891 |
RID 1902 | |||
RID 1915 Grey | RID 1898 | ||
ISH 1903 | |||
RID Chestnut | RID 1932 Grey 1.55 m Lic.: RID | RID 1924 | |
Missing | |||
Missing |
FirstMother: YOUNG HUNTER (KINCORA X ), RID , 0 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Year | Sire | Sex | Studb. | Appr. | Predicates | Sport | Int. results |
1941 | GALTY BOY | Stallion | RID |