Mare 1909 Black 1.63 m GrPS 3231A | GrPS 111A/392BFrP 1900 Dark brown 1.61 m Lic.: FPS, GrPS | OLDBG 276333180125590 Prämienhengst 1890 Dark brown Lic.: OLDBG | OLDBG 1877 |
OLDBG 1883 | |||
OLDBG 965AGrPS 1891 Dark brown 1.68 m | OLDBG 1883 | ||
OLDBG 1880 | |||
GrPS 1860A 1899 Black | OLDBG 63AGrPS 1896 Black 1.65 m Lic.: GrPS | OLDBG 1890 | |
OLDBG 1892 | |||
Missing | |||
Missing |