Mare 1907 Brown 1.56 m GrPS 2801 | GrPS 111A/392BFrP 1900 Dark brown 1.61 m Lic.: FPS, GrPS | OLDBG 276333180125590 Prämienhengst 1890 Dark brown Lic.: OLDBG | OLDBG 1877 |
OLDBG 1883 | |||
OLDBG 965AGrPS 1891 Dark brown 1.68 m | OLDBG 1883 | ||
OLDBG 1880 | |||
GrPS 657A 1892 Dark brown 1.62 m | 32g Brown | HOLST 1869 | |
Missing | |||
Missing |
| FirstMother: ARKE (AGAMEMNON X ), GrPS , 1892 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Year | Sire | Sex | Studb. | Appr. | Predicates | Sport | Int. results |
| 1907 | KIEZER | Mare | GrPS | |||||
| 1909 | LUSTIG | Mare | GrPS | VB | ||||