Mare 1898 Brown HANN | HANN 276331180107982 1882 Brown Lic.: HANN | HANN 276331180103861 1861 Dark brown 1.70 m Lic.: HANN | MECKL 1845 |
HANN 1850 | |||
HANN Brown | HANN 1872 | ||
HANN 276331180175092 Prämienstute 1892 Chestnut 1.60 m | HANN 276331180048286 1886 Chestnut 1.75 m Lic.: HANN | HANN 1873 | |
HANN 0 | |||
Missing | |||
Missing |
| FirstMother: BAHAMA (BARTOLO II X ), HANN , 1892 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Year | Sire | Sex | Studb. | Appr. | Predicates | Sport | Int. results |
| 1898 | FLOR | Mare | HANN | |||||