Mare 1960 Bay 1.57 m HOLST 276321210306703 Hauptstutbuch | xx 276321210369138 1938 Dark brown 1.61 m Lic.: HOLST, TRAK | xx 276306060007823 1923 Dark brown Lic.: xx | xx 1914 | xx 1906 |
xx 1902 | ||||
xx 1915 | xx 1900 | |||
xx 1902 | ||||
xx 276306060016226 1926 Brown | xx 1917 | xx 1905 | ||
xx 1908 | ||||
xx 1913 | xx 1907 | |||
xx 1907 | ||||
HOLST 276321210333703 Hauptstutbuch 1945 Brown 1.59 m | HOLST 276321210289432 Prämienhengst 1932 Brown Lic.: HOLST | HOLST 1919 | HOLST 1913 | |
HOLST 1911 | ||||
HOLST 1922 | HOLST 1913 | |||
HOLST 1914 | ||||
HOLST 276321213075802 Stb. 1935 Chestnut 1.63 m | HOLST 1914 | HOLST 1904 | ||
HOLST 1908 | ||||
HOLST 1918 | HOLST 1902 | |||
HOLST 1907 |
