Stallion 2007 Dark brown 1.66 m DSP 276456570203807 WFFS-free Lic.: DSP, OLDBG, SF Grand Prix FEI (105HB76) Breeder: STUFTUNG BHLG | DSP 276457000206303 Elite, Prämienhengst, WFFS-free 2003 Chestnut 1.72 m Lic.: HANN, HOLST, MECKL, OLDBG, SF, Südd.Verb., SWB, WESTF PSG/Inter I | BERL-BRAND 276357670347999 1999 Chestnut 1.68 m Lic.: DSP Grand Prix | OLDBG 1995 Grand Prix | SF 1990 | SF 1982 |
SF 1986 | |||||
OLDBG 1987 | HANN 1974 | ||||
OLDBG 1981 | |||||
SA 1994 | HOLST 1989 | HOLST 1972 | |||
HOLST 1986 | |||||
SA 1988 | MECKL 1975 | ||||
SA 1983 | |||||
BERL-BRAND 276357570391396 Staatsprämie 1996 Chestnut | OLDBG 1988 1.50m Jump. | KWPN 1983 | SF 1972 | ||
KWPN 1976 | |||||
HANN 1977 | HANN 1967 | ||||
HANN 1966 | |||||
BERL-BRAND 1992 B-dressage | HANN 1983 | HANN 1975 | |||
HANN 1973 | |||||
BERL-BRAND 1988 | HANN 1981 | ||||
BERL-BRAND 1984 | |||||
BERL-BRAND 276357570313698 1998 Dark brown | OLDBG 276333330471993 1993 Black 1.72 m Lic.: HANN, OLDBG, RHEIN, SF, SWB, WESTF, ZfdP Level 3 Test 1 / Medium | OLDBG 1988 1.20m Jump. Level 3 Test 1 / Medium | HOLST 1974 | xx 1967 | |
HOLST 1967 | |||||
OLDBG 1984 | HANN 1974 | ||||
OLDBG 1968 | |||||
OLDBG 1987 | WESTF 1980 | HOLST 1965 | |||
HANN 1968 | |||||
OLDBG 1983 | OLDBG 1977 | ||||
OLDBG 1977 | |||||
BERL-BRAND 276305054010489 1989 | WESTF 1984 Level 4 Test 1 / Advanced Medium | WESTF 1970 | WESTF 1960 | ||
WESTF 1965 | |||||
WESTF 1969 | HANN 1962 | ||||
HANN 1961 | |||||
BERL-BRAND 1975 | HANN 1971 | HANN 1963 | |||
HANN 1966 | |||||
BERL-BRAND 1968 | BERL-BRAND 1948 | ||||
BERL-BRAND 1959 |
