Stallion 1998 Black 1.70 m WESTF 276341411680498 Lic.: BAVAR, HANN, OLDBG, SF, WESTF | RHEIN 276343435126286 Prämienhengst 1986 Dark brown 1.70 m Lic.: BAVAR, HANN, HOLST, RHEIN, SF, SWB, WESTF | HANN 276331310120178 1978 Dark brown Lic.: HANN, RHEIN, WESTF | SF 1965 | xx 1939 | xx 1933 | xx 1913 | xx 1903 |
xx 1904 | |||||||
xx 1926 | xx 1906 | ||||||
xx 1918 | |||||||
xx 1931 | xx 1911 | xx 1905 | |||||
xx 1906 | |||||||
xx 1926 | xx 1912 | ||||||
xx 1918 | |||||||
SF 1947 | SF 1941 | SF 1933 | SF 1917 | ||||
SF 1929 | |||||||
SF 1932 | SF 1921 | ||||||
SF 1917 | |||||||
SF 1938 | SF 1933 | xx 1919 | |||||
SF 1921 | |||||||
SF 1932 | SF 1920 | ||||||
SF 1927 | |||||||
HANN 1973 | HANN 1968 | HANN 1954 | xx 1944 | xx 1933 | |||
xx 1931 | |||||||
HANN 1950 | HANN 1941 | ||||||
HANN 1944 | |||||||
HANN 1958 | HANN 1944 | HANN 1933 | |||||
HANN 1936 | |||||||
HANN 1952 | HANN 1944 | ||||||
HANN 1946 | |||||||
HANN 1967 | HANN 1955 | HANN 1943 | HANN 1933 | ||||
HANN 1936 | |||||||
HANN 1950 | HANN 1946 | ||||||
HANN 1942 | |||||||
HANN 1963 | HANN 1953 | HANN 1946 | |||||
HANN 1947 | |||||||
HANN 1959 | HANN 1952 | ||||||
HANN 1951 | |||||||
RHEIN 276343430531179 Hauptstutbuch, Staatsprämie 1979 Brown | RHEIN 1974 | WESTF 1969 | WESTF 1961 | WESTF 1958 | WESTF 1951 | ||
WESTF 1947 | |||||||
WESTF 1952 | WESTF 1946 | ||||||
WESTF 1935 | |||||||
WESTF 1962 | WESTF 1956 | WESTF 1944 | |||||
WESTF 1950 | |||||||
WESTF 1956 | WESTF 1947 | ||||||
WESTF 1950 | |||||||
RHEIN 1966 | TRAK 1959 | TRAK 1943 | TRAK 1930 | ||||
TRAK 1926 | |||||||
TRAK 1942 | TRAK 1938 | ||||||
TRAK 1936 | |||||||
RHEIN 1955 | WESTF 1946 | HANN 1940 | |||||
HANN 1938 | |||||||
WESTF 1947 | HANN 1937 | ||||||
WESTF 1938 | |||||||
RHEIN 1971 Level 1 Test 2 / Novice | TRAK 1964 | TRAK 1950 | TRAK 1942 | TRAK 1937 | |||
Pruisen 1935 | |||||||
TRAK 1935 | TRAK 1923 | ||||||
Ostpruisen 1927 | |||||||
TRAK 1958 | xx 1949 | xx 1934 | |||||
xx 1941 | |||||||
TRAK 1954 | TRAK 1938 | ||||||
TRAK 1949 | |||||||
RHEIN 1964 | HANN 1949 | HANN 1944 | HANN 1935 | ||||
HANN 1937 | |||||||
HANN 1943 | HANN 1931 | ||||||
HANN 1938 | |||||||
HANN 1958 | HANN 1951 | HANN 1944 | |||||
HANN 1939 | |||||||
HANN 1950 | HANN 1933 | ||||||
HANN 1943 | |||||||
WESTF 276341412714894 Hauptstutbuch 1994 Brown | OLDBG 276333330887081 Stb. 1981 Chestnut 1.72 m Lic.: BAVAR, BERL-BRAND, HANN, HOLST, KWPN, OLDBG, WESTF Grand Prix | HANN 1977 Grand Prix | HANN 1967 | HANN 1957 | HANN 1938 | HANN 1922 | |
HANN 1929 | |||||||
HANN 1952 | HANN 1940 | ||||||
HANN 1944 | |||||||
HANN 1953 | HANN 1948 | HANN 1935 | |||||
HANN 1939 | |||||||
HANN 1947 | HANN 1935 | ||||||
HANN 1938 | |||||||
HANN 1972 | HANN 1966 | HANN 1957 | xx 1947 | ||||
HANN 1948 | |||||||
HANN 1960 | HANN 1954 | ||||||
HANN 1956 | |||||||
HANN 1965 | xx 1944 | xx 1933 | |||||
xx 1931 | |||||||
HANN 1952 | HANN 1941 | ||||||
HANN 1946 | |||||||
OLDBG 1976 | OLDBG 1963 | xx 1955 | xx 1947 | xx 1924 | |||
xx 1938 | |||||||
xx 1949 | xx 1940 | ||||||
xx 1940 | |||||||
OLDBG 1956 | OLDBG 1948 | OLDBG 1939 | |||||
OLDBG 1941 | |||||||
OLDBG 1944 | OLDBG 1937 | ||||||
OLDBG 1928 | |||||||
OLDBG 1966 | OLDBG 1962 | SF 1946 | xx 1938 | ||||
SF 1940 | |||||||
OLDBG 1958 | OLDBG 1953 | ||||||
OLDBG 1954 | |||||||
OLDBG 1956 | OLDBG 1952 | OLDBG 1931 | |||||
OLDBG 1940 | |||||||
OLDBG 1949 | OLDBG 1943 | ||||||
OLDBG 1938 | |||||||
WESTF 276341410230290 Hauptstutbuch, Staatsprämie 1990 Brown | WESTF 1977 | WESTF 1972 | HANN 1954 | HANN 1948 | HANN 1940 | ||
HANN 1944 | |||||||
HANN 1941 | HANN 1935 | ||||||
HANN 1929 | |||||||
HANN 1962 | HANN 1953 | TRAK 1943 | |||||
HANN 1949 | |||||||
HANN 1949 | TRAK 1943 | ||||||
HANN 1945 | |||||||
WESTF 1971 | HANN 1957 | AA 1935 | ox 1922 | ||||
AA 1929 | |||||||
HANN 1949 | HANN 1945 | ||||||
HANN 1945 | |||||||
HANN 1965 | HANN 1957 | HANN 1950 | |||||
HANN 1948 | |||||||
HANN 1958 | HANN 1951 | ||||||
HANN 1951 | |||||||
WESTF 1978 | WESTF 1974 | WESTF 1968 | WESTF 1960 | WESTF 1956 | |||
WESTF 1950 | |||||||
WESTF 1960 | WESTF 1948 | ||||||
WESTF 1942 | |||||||
WESTF 1968 | WESTF 1951 | AA 1937 | |||||
WESTF 1942 | |||||||
WESTF 1962 | WESTF 1947 | ||||||
WESTF 1947 | |||||||
WESTF 1974 | WESTF 1969 | WESTF 1961 | WESTF 1958 | ||||
WESTF 1952 | |||||||
WESTF 1963 | TRAK 1959 | ||||||
WESTF 1949 | |||||||
WESTF 1969 | WESTF 1945 | WESTF 1940 | |||||
WESTF 1938 | |||||||
WESTF 1957 | WESTF 1945 | ||||||
WESTF 1948 |
