Stallion 1961 Grey 1.67 m HANN 276331310429161 Lic.: HANN, OLDBG | HANN 276331310400456 1956 Chestnut 1.64 m Lic.: HANN | HANN 276331310389851 1951 Chestnut 1.62 m Lic.: HANN | TRAK 1934 | TRAK 1916 | TRAK 1893 | TRAK 1877 | TRAK 1870 |
TRAK 1866 | |||||||
TRAK 0 | TRAK 1877 | ||||||
TRAK 0 | |||||||
TRAK 1905 | TRAK 1881 | TRAK 1869 | |||||
TRAK 1865 | |||||||
TRAK 0 | TRAK 1885 | ||||||
TRAK 0 | |||||||
TRAK 1927 | TRAK 1912 | TRAK 1896 | xx 1876 | ||||
TRAK 1887 | |||||||
TRAK 1906 | xx 1899 | ||||||
TRAK 1897 | |||||||
TRAK 1911 | xx 1903 | xx 1895 | |||||
xx 1895 | |||||||
Ostpruisen 1902 | Ostpruisen 1897 | ||||||
Ostpruisen 1895 | |||||||
HANN 1947 | HANN 1940 | HANN 1935 | HANN 1917 | HANN 1909 | |||
HANN 1907 | |||||||
HANN 1931 | HANN 1923 | ||||||
HANN 1923 | |||||||
HANN 1935 | HANN 1930 | HANN 1923 | |||||
HANN 1919 | |||||||
HANN 1929 | HANN 1919 | ||||||
HANN 1914 | |||||||
HANN 1941 | HANN 1933 | HANN 1922 | HANN 1909 | ||||
HANN 1915 | |||||||
HANN 1928 | HANN 1909 | ||||||
HANN 1914 | |||||||
HANN 1931 | HANN 1911 | HANN 1903 | |||||
HANN | |||||||
HANN 1927 | HANN 1907 | ||||||
HANN 1918 | |||||||
HANN 276331315360847 Hauptstutbuch 1947 Chestnut | HANN 1941 | HANN 1937 | HANN 1930 | HANN 1923 | HANN 1909 | ||
HANN 1916 | |||||||
HANN 1919 | HANN 1909 | ||||||
HANN 1911 | |||||||
HANN 1928 | HANN 1919 | HANN 1911 | |||||
HANN 1913 | |||||||
HANN 1921 | HANN 1913 | ||||||
HANN 1913 | |||||||
HANN 1935 | HANN 1923 | Ostpruisen 1915 | xx 1908 | ||||
Ostpruisen 1902 | |||||||
Beber 1915 | TRAK 1906 | ||||||
Ostpruisen 1909 | |||||||
HANN 1931 | HANN 1915 | HANN 1897 | |||||
HANN 1906 | |||||||
HANN 1919 | HANN 1907 | ||||||
HANN 1913 | |||||||
HANN 1942 | HANN 1937 | HANN 1926 | HANN 1922 | HANN 1911 | |||
HANN 1915 | |||||||
HANN 1920 | HANN 1911 | ||||||
HANN 1908 | |||||||
HANN 1926 | HANN 1920 | HANN 1916 | |||||
HANN 1912 | |||||||
HANN 0 | HANN 1914 | ||||||
HANN 0 | |||||||
HANN 1931 | HANN 1918 | HANN 1909 | HANN 1888 | ||||
HANN 1904 | |||||||
HANN 1911 | HANN 1906 | ||||||
HANN 1897 | |||||||
HANN 1916 | HANN 1907 | HANN 1897 | |||||
HANN 1900 | |||||||
HANN 1897 | Beber 1879 | ||||||
HANN 1889 | |||||||
HANN 315425049 1949 Grey | HANN 276331310381741 1941 Brown 1.65 m Lic.: HANN | HANN 1935 | HANN 1917 | HANN 1909 | HANN 1888 | xx 1880 | |
HANN 1876 | |||||||
HANN 1904 | HANN 1896 | ||||||
HANN 0 | |||||||
HANN 1907 | HANN 1900 | Beber 1886 | |||||
HANN 1886 | |||||||
HANN 1901 | HANN 1896 | ||||||
HANN 1897 | |||||||
HANN 1931 | HANN 1923 | HANN 1914 | HANN 1907 | ||||
HANN 1907 | |||||||
HANN 1918 | HANN 1909 | ||||||
HANN 1912 | |||||||
HANN 1923 | HANN 1907 | HANN 1889 | |||||
HANN 1901 | |||||||
HANN 1919 | HANN 1911 | ||||||
HANN 1909 | |||||||
HANN 1925 | HANN 1907 | HANN 1897 | Pruisen 1888 | TRAK 1867 | |||
Pruisen 1884 | |||||||
HANN 1890 | HANN 1878 | ||||||
HANN 0 | |||||||
HANN 1900 | HANN 1888 | xx 1864 | |||||
HANN 1881 | |||||||
HANN 1895 | HANN 1878 | ||||||
HANN 1887 | |||||||
HANN 1915 | HANN 1902 | HANN 1886 | HANN 1861 | ||||
HANN 0 | |||||||
HANN 1894 | HANN 1889 | ||||||
HANN 1884 | |||||||
HANN 0 | xx 1880 | xx 1867 | |||||
xx 1875 | |||||||
HANN 0 | HANN 1878 | ||||||
HANN 0 | |||||||
HANN 313896741 1941 Grey | HANN 1934 | HANN 1929 | HANN 1919 | HANN 1911 | HANN 1906 | ||
HANN 1906 | |||||||
HANN 1913 | HANN 1904 | ||||||
HANN 1904 | |||||||
HANN 1923 | HANN 1913 | HANN 1909 | |||||
HANN 1908 | |||||||
HANN 1914 | HANN 1897 | ||||||
HANN 1900 | |||||||
HANN 1918 | HANN 1908 | HANN 1898 | HANN 1888 | ||||
HANN 1885 | |||||||
HANN 1899 | HANN 1894 | ||||||
HANN 1889 | |||||||
HANN 1905 | HANN 1896 | Beber 1889 | |||||
HANN 0 | |||||||
HANN 1890 | HANN 1875 | ||||||
HANN 0 | |||||||
HANN 1937 | HANN 1928 | HANN 1921 | HANN 1911 | HANN 1906 | |||
HANN 1906 | |||||||
HANN 1915 | Graditz 1908 | ||||||
HANN 1907 | |||||||
HANN 1920 | HANN 1906 | HANN 1897 | |||||
HANN 0 | |||||||
HANN 1915 | HANN 1903 | ||||||
HANN 1910 | |||||||
HANN 1929 | ox 1918 | Shagya 1903 | Shagya 1895 | ||||
Shagya 1898 | |||||||
Shagya 1907 | ox 1895 | ||||||
Shagya 1894 | |||||||
HANN 1921 | HANN 1916 | HANN 1912 | |||||
HANN 0 | |||||||
HANN 1906 | HANN 1900 | ||||||
HANN 1883 |
