Stallion 1961 Grey 1.67 m HANN 276331310429161 Lic.: HANN, OLDBG | HANN 276331310400456 1956 Chestnut 1.64 m Lic.: HANN | HANN 276331310389851 1951 Chestnut 1.62 m Lic.: HANN | TRAK 1934 | TRAK 1916 | TRAK 1893 |
TRAK 1905 | |||||
TRAK 1927 | TRAK 1912 | ||||
TRAK 1911 | |||||
HANN 1947 | HANN 1940 | HANN 1935 | |||
HANN 1935 | |||||
HANN 1941 | HANN 1933 | ||||
HANN 1931 | |||||
HANN 276331315360847 Hauptstutbuch 1947 Chestnut | HANN 1941 | HANN 1937 | HANN 1930 | ||
HANN 1928 | |||||
HANN 1935 | HANN 1923 | ||||
HANN 1931 | |||||
HANN 1942 | HANN 1937 | HANN 1926 | |||
HANN 1926 | |||||
HANN 1931 | HANN 1918 | ||||
HANN 1916 | |||||
HANN 315425049 1949 Grey | HANN 276331310381741 1941 Brown 1.65 m Lic.: HANN | HANN 1935 | HANN 1917 | HANN 1909 | |
HANN 1907 | |||||
HANN 1931 | HANN 1923 | ||||
HANN 1923 | |||||
HANN 1925 | HANN 1907 | HANN 1897 | |||
HANN 1900 | |||||
HANN 1915 | HANN 1902 | ||||
HANN 0 | |||||
HANN 313896741 1941 Grey | HANN 1934 | HANN 1929 | HANN 1919 | ||
HANN 1923 | |||||
HANN 1918 | HANN 1908 | ||||
HANN 1905 | |||||
HANN 1937 | HANN 1928 | HANN 1921 | |||
HANN 1920 | |||||
HANN 1929 | ox 1918 | ||||
HANN 1921 |
