Mare 2018 Liver chestnut DSP 276473730385218 | OLDBG 276433330463305 2005 Chestnut 1.72 m Lic.: HANN, OLDBG, RHEIN, Südd.Verb., WESTF Inter A/B/II | WESTF 276341411716999 Hauptprämie, keur, pref, prest_sport_NRPS 1999 Brown 1.68 m Lic.: AES, BAVAR, HANN, KWPN, NRPS, OLDBG, RHEIN, SF, SWB PSG/Inter I | RHEIN 1986 | HANN 1978 | SF 1965 |
HANN 1973 | |||||
RHEIN 1979 | RHEIN 1974 | ||||
RHEIN 1971 | |||||
WESTF 1992 | HANN 1984 | HANN 1977 | |||
HANN 1976 | |||||
HANN 1987 | HANN 1975 | ||||
HANN 1982 | |||||
OLDBG 276333331283496 Elite, Hauptstutbuch 1996 Chestnut | OLDBG 1981 Grand Prix | HANN 1977 | HANN 1967 | ||
HANN 1972 | |||||
OLDBG 1976 | OLDBG 1963 | ||||
OLDBG 1966 | |||||
OLDBG 1988 | HANN 1979 | HANN 1968 | |||
HANN 1973 | |||||
OLDBG 1982 | HOLST 1970 | ||||
OLDBG 1969 | |||||
BADWU 276473730423713 2013 Chestnut Level 1 Test 2 / Novice | KWPN 528003200809753 Prämienhengst 2008 Chestnut 1.71 m Lic.: HANN, OLDBG, SF, WESTF, ZANG Level 3 Test 2 / Advanced medium | KWPN 1991 Grand Prix | KWPN 1984 | OLDBG 1974 | |
KWPN 1978 | |||||
KWPN 1984 | KWPN 1978 | ||||
KWPN 1980 | |||||
KWPN 2002 Level 2 Test 2 / Medium | KWPN 1992 | HOLST 1987 | |||
KWPN 1988 | |||||
KWPN 1995 | KWPN 1985 | ||||
KWPN 1988 | |||||
HANN 276431312309205 DSP-Prämie Zucht 2005 Brown | HANN 1998 PSG/Inter I | HANN 1993 | OLDBG 1981 | ||
HANN 1989 | |||||
HANN 1991 | xx 1985 | ||||
HANN 1984 | |||||
HANN 2000 | HANN 1995 | HANN 1990 | |||
HANN 1991 | |||||
HANN 1991 | HANN 1984 | ||||
HANN 1979 |
