Mare 1960 Chestnut HANN 276331316481560 Staatsprämie | TRAK 276309090000259 1935 Chestnut 1.61 m Lic.: HANN, TRAK | TRAK 276309090318425 1925 Chestnut Lic.: TRAK | TRAK 1914 | TRAK 1904 |
TRAK 1903 | ||||
TRAK 1914 | TRAK 1901 | |||
TRAK 1891 | ||||
TRAK 276309090000400 1923 Chestnut | TRAK 1918 | TRAK 1896 | ||
TRAK 1904 | ||||
TRAK 1916 | TRAK 1911 | |||
TRAK 1899 | ||||
HANN 276331315400448 Hauptstutbuch 1948 Black | HANN 276331310332439 1939 Brown Lic.: HANN | HANN 1933 | HANN 1915 | |
HANN 1918 | ||||
HANN 1932 | HANN 1921 | |||
HANN 1917 | ||||
HANN 276331313687239 Hauptstutbuch 1939 Grey | HANN 1933 | HANN 1928 | ||
HANN 1927 | ||||
HANN 1924 | HANN 1908 | |||
HANN 1912 |
