Mare 1940 Chestnut HANN 276331313478540 Staatsprämie | HANN 276331310306333 1933 Brown 1.68 m Lic.: HANN | HANN 276331310100526 1926 Brown 1.67 m Lic.: HANN | HANN 1922 | HANN 1911 | HANN 1906 | HANN 1886 | HANN 1861 |
HANN 0 | |||||||
HANN 1897 | HANN 1890 | ||||||
HANN 1891 | |||||||
HANN 1906 | HANN 1890 | xx 1879 | |||||
HANN 0 | |||||||
HANN 1900 | HANN 1885 | ||||||
HANN 0 | |||||||
HANN 1915 | Graditz 1908 | Ostpruisen 1890 | TRAK 1885 | ||||
Ostpruisen 1882 | |||||||
Ostpruisen 0 | Ostpruisen 1889 | ||||||
Ostpruisen 0 | |||||||
HANN 1911 | HANN 1906 | HANN 1897 | |||||
HANN 1886 | |||||||
HANN 0 | HANN 1893 | ||||||
HANN 0 | |||||||
HANN 1920 | HANN 1911 | BERL-BRAND 1906 | Ostpruisen 1901 | Ostpruisen 1890 | |||
Ostpruisen 1889 | |||||||
Graditz 0 | xx 1877 | ||||||
Graditz 0 | |||||||
HANN 1896 | HANN 1890 | xx 1879 | |||||
HANN 0 | |||||||
HANN 1881 | xx 1864 | ||||||
HANN 0 | |||||||
HANN 1908 | Ostpruisen 1896 | xx 1882 | xx 1875 | ||||
xx 1871 | |||||||
Ostpruisen 0 | Ostpruisen 1872 | ||||||
Ostpruisen 0 | |||||||
HANN 1901 | xx 1878 | xx 1871 | |||||
xx 1867 | |||||||
HANN 0 | HANN 1878 | ||||||
HANN 0 | |||||||
HANN 276331312034928 Hauptstutbuch 1928 Brown | xx 1901 | xx 1884 | xx 1875 | xx 1868 | xx 1857 | ||
xx 1857 | |||||||
xx 1868 | xx 1849 | ||||||
xx 1860 | |||||||
xx 1873 | xx 1864 | xx 1848 | |||||
xx 1857 | |||||||
xx 1865 | xx 1854 | ||||||
xx 1859 | |||||||
xx 1880 | xx 1859 | xx 1850 | xx 1831 | ||||
xx 1835 | |||||||
xx 1849 | xx 1833 | ||||||
xx 1834 | |||||||
xx 1876 | xx 1865 | xx 1849 | |||||
xx 1857 | |||||||
xx 1868 | xx 1860 | ||||||
xx 1856 | |||||||
HANN 1916 | HANN 1912 | HANN 1897 | Pruisen 1888 | TRAK 1867 | |||
Pruisen 1884 | |||||||
HANN 1890 | HANN 1878 | ||||||
HANN 0 | |||||||
HANN 1903 | HANN 1895 | TRAK 1889 | |||||
HANN 0 | |||||||
HANN 1896 | HANN 1875 | ||||||
HANN 1876 | |||||||
HANN 1912 | HANN 1902 | HANN 1897 | HANN 1893 | ||||
HANN 1887 | |||||||
HANN 0 | TRAK 1878 | ||||||
HANN 0 | |||||||
HANN 1902 | HANN 1893 | HANN 1866 | |||||
HANN 1884 | |||||||
HANN 1891 | xx 1878 | ||||||
HANN 0 | |||||||
HANN 276331312512734 Staatsprämie 1934 Brown | HANN 276331310078329 1929 Chestnut 1.67 m Lic.: HANN | HANN 1922 | HANN 1909 | HANN 1905 | HANN 1896 | xx 1887 | |
HANN 1891 | |||||||
HANN 1901 | TRAK 1895 | ||||||
HANN 0 | |||||||
HANN 1904 | HANN 1889 | HANN 1882 | |||||
HANN 0 | |||||||
HANN 1893 | HANN 1886 | ||||||
HANN 0 | |||||||
HANN 1915 | HANN 1900 | HANN 1890 | xx 1879 | ||||
HANN 0 | |||||||
HANN 1895 | xx 1887 | ||||||
HANN 1880 | |||||||
HANN 1909 | HANN 1895 | Beber 1889 | |||||
HANN 0 | |||||||
HANN 1903 | HANN 1893 | ||||||
HANN 0 | |||||||
HANN 1920 | HANN 1914 | HANN 1907 | Ostpruisen 1896 | xx 1882 | |||
Ostpruisen 0 | |||||||
HANN 1901 | HANN 1895 | ||||||
HANN 1895 | |||||||
HANN 1907 | HANN 1899 | HANN 1882 | |||||
HANN 0 | |||||||
HANN 1894 | HANN 1884 | ||||||
HANN 1883 | |||||||
HANN 1916 | HANN 1909 | HANN 1888 | xx 1880 | ||||
HANN 1876 | |||||||
HANN 1904 | HANN 1896 | ||||||
HANN 0 | |||||||
HANN 1908 | HANN 1902 | HANN 1896 | |||||
HANN 0 | |||||||
HANN 0 | HANN 1890 | ||||||
HANN 0 | |||||||
HANN 276331311713024 Hauptstutbuch 1924 Brown | HANN 1917 | HANN 1906 | HANN 1886 | HANN 1861 | MECKL 1845 | ||
HANN 1850 | |||||||
HANN 0 | xx 1861 | ||||||
HANN 0 | |||||||
HANN 1897 | HANN 1890 | xx 1879 | |||||
HANN 0 | |||||||
HANN 1891 | HANN 1877 | ||||||
HANN 1881 | |||||||
HANN 1906 | HANN 1890 | xx 1879 | xx 1867 | ||||
xx 1861 | |||||||
HANN 0 | MECKL 1843 | ||||||
HANN 0 | |||||||
HANN 1900 | HANN 1885 | HANN 1881 | |||||
HANN 0 | |||||||
HANN 0 | HANN 1869 | ||||||
HANN 0 | |||||||
HANN 1917 | HANN 1906 | HANN 1886 | HANN 1861 | MECKL 1845 | |||
HANN 1850 | |||||||
HANN 0 | xx 1861 | ||||||
HANN 0 | |||||||
HANN 1897 | HANN 1890 | xx 1879 | |||||
HANN 0 | |||||||
HANN 1891 | HANN 1877 | ||||||
HANN 1881 | |||||||
HANN 1912 | HANN 1908 | HANN 1904 | HANN 1890 | ||||
HANN 1900 | |||||||
HANN 1904 | HANN 1897 | ||||||
HANN 0 | |||||||
HANN 1906 | HANN 1891 | HANN 1883 | |||||
HANN 0 | |||||||
HANN 0 | HANN 1890 | ||||||
HANN |
