Mare 1936 Grey 1.60 m HOLST 276321212299102 Verbandsprämie | HOLST 276321210285430 1930 Brown 1.63 m Lic.: HOLST | HOLST 276321210271121 1921 Chestnut 1.66 m Lic.: HOLST | HOLST 1917 | HOLST 1913 | HOLST 1900 | HOLST 1892 | HOLST 1886 | HOLST 1881 |
HOLST 1881 | ||||||||
HOLST 1879 | HOLST 1869 | |||||||
HOLST 1869 | ||||||||
HOLST 1886 | HANN 1871 | HANN 1867 | ||||||
HANN 0 | ||||||||
HOLST 1879 | HOLST 1874 | |||||||
HOLST 1867 | ||||||||
HOLST 1909 | HOLST 1902 | Shagya 1896 | ox 1881 | |||||
Shagya 1890 | ||||||||
HOLST 1897 | HOLST 1892 | |||||||
HOLST 1885 | ||||||||
HOLST 1903 | HOLST 1877 | HOLST 1873 | ||||||
HOLST 1862 | ||||||||
HOLST 1898 | HOLST 1892 | |||||||
HOLST 1886 | ||||||||
HOLST 1913 | HOLST 1908 | HOLST 1904 | HOLST 1877 | HOLST 1873 | ||||
HOLST 1862 | ||||||||
HOLST 1900 | HOLST 1896 | |||||||
HOLST 1891 | ||||||||
HOLST 0 | HOLST 1898 | HOLST 1893 | ||||||
HOLST 1886 | ||||||||
HOLST 1878 | HOLST 1855 | |||||||
HOLST 1868 | ||||||||
HOLST 1906 | HOLST 1888 | HOLST 1874 | xx 1862 | |||||
HOLST 1869 | ||||||||
HOLST 1880 | HOLST 1876 | |||||||
HOLST 1876 | ||||||||
HOLST 1889 | HOLST 1879 | HANN 1872 | ||||||
HOLST 1867 | ||||||||
HOLST 1880 | HOLST 1871 | |||||||
HOLST 1872 | ||||||||
HOLST 1912 | HOLST 1907 | Shagya 1896 | ox 1881 | ox 1873 | ox 1862 | |||
ox 1862 | ||||||||
ox 1876 | ox 1868 | |||||||
ox 1871 | ||||||||
Shagya 1890 | Shagya 1880 | Shagya 1863 | ||||||
Shagya 1878 | Shagya 1863 | |||||||
Shagya 1868 | ||||||||
HOLST 1897 | HOLST 1892 | HOLST 1886 | HOLST 1881 | |||||
HOLST 1881 | ||||||||
HOLST 1879 | HOLST 1869 | |||||||
HOLST 1869 | ||||||||
HOLST 1885 | HOLST 1874 | xx 1862 | ||||||
HOLST 1869 | ||||||||
HOLST 1870 | HOLST 1861 | |||||||
HOLST 1865 | ||||||||
HOLST 1907 | HOLST 1897 | HOLST 1890 | HOLST 1886 | HOLST 1881 | ||||
HOLST 1881 | ||||||||
HOLST 1879 | HOLST 1869 | |||||||
HOLST 1869 | ||||||||
HOLST 1891 | HANN 1886 | HANN 1874 | ||||||
HANN 0 | ||||||||
HOLST 1879 | HOLST 1873 | |||||||
HOLST 1857 | ||||||||
HOLST 1902 | HOLST 1889 | HANN 1880 | HANN 1871 | |||||
HANN 0 | ||||||||
HOLST 1885 | HOLST 1874 | |||||||
HOLST 1870 | ||||||||
HOLST 1889 | HOLST 1882 | HOLST 1874 | ||||||
HOLST 1868 | ||||||||
HOLST 1885 | HOLST 1877 | |||||||
HOLST 1875 | ||||||||
HOLST 276321212816602 1926 Brown 1.64 m | HOLST 1914 | HOLST 1904 | HOLST 1877 | HOLST 1873 | HOLST 1849 | HOLST 1842 | ||
HOLST 1843 | ||||||||
HOLST 1861 | ||||||||
HOLST 1862 | HOLST 1849 | HOLST 1842 | ||||||
HOLST 1843 | ||||||||
HOLST 1845 | Yorkshire 1826 | |||||||
HOLST 1900 | HOLST 1896 | HOLST 1889 | HANN 1880 | |||||
HOLST 1885 | ||||||||
HOLST 1887 | HOLST 1882 | |||||||
HOLST 1881 | ||||||||
HOLST 1891 | HOLST 1881 | TRAK 1876 | ||||||
HOLST 1877 | ||||||||
HOLST 1886 | HOLST 1877 | |||||||
HOLST 1877 | ||||||||
HOLST 1905 | HOLST 1897 | HOLST 1890 | HOLST 1886 | HOLST 1881 | ||||
HOLST 1881 | ||||||||
HOLST 1879 | HOLST 1869 | |||||||
HOLST 1869 | ||||||||
HOLST 1891 | HANN 1886 | HANN 1874 | ||||||
HANN 0 | ||||||||
HOLST 1879 | HOLST 1873 | |||||||
HOLST 1857 | ||||||||
HOLST 1893 | HOLST 1886 | SF 1880 | ||||||
SF 1880 | SF 1870 | |||||||
HOLST 1881 | HOLST 1873 | HOLST 1864 | ||||||
HOLST 1866 | ||||||||
HOLST 1873 | HOLST 1861 | |||||||
HOLST 1858 | ||||||||
HOLST 1916 | HOLST 1907 | HOLST 1888 | HOLST 1874 | xx 1862 | xx 1850 | |||
xx 1848 | ||||||||
HOLST 1869 | HOLST 1864 | |||||||
HOLST 1863 | ||||||||
HOLST 1880 | HOLST 1876 | HOLST 1855 | ||||||
HOLST 1876 | HANN 1866 | |||||||
HOLST 1862 | ||||||||
HOLST 1899 | HOLST 1888 | HOLST 1874 | xx 1862 | |||||
HOLST 1869 | ||||||||
HOLST 1871 | HOLST 1861 | |||||||
HOLST 1859 | ||||||||
HOLST 1883 | Missing | |||||||
Missing | ||||||||
Missing | ||||||||
Missing | ||||||||
HOLST 1908 | HOLST 1897 | HOLST 1890 | HOLST 1886 | HOLST 1881 | ||||
HOLST 1881 | ||||||||
HOLST 1879 | HOLST 1869 | |||||||
HOLST 1869 | ||||||||
HOLST 1891 | HANN 1886 | HANN 1874 | ||||||
HANN 0 | ||||||||
HOLST 1879 | HOLST 1873 | |||||||
HOLST 1857 | ||||||||
HOLST 1902 | HOLST 1889 | HANN 1880 | HANN 1871 | |||||
HANN 0 | ||||||||
HOLST 1885 | HOLST 1874 | |||||||
HOLST 1870 | ||||||||
HOLST 1897 | HOLST 1893 | HOLST 1874 | ||||||
HOLST 1878 | ||||||||
HOLST 1893 | HOLST 1886 | |||||||
HOLST 1886 | ||||||||
HOLST 14360 1918 Grey 1.66 m | HOLST 180192697 1897 Brown Lic.: HOLST | HOLST 1892 | HOLST 1886 | HOLST 1881 | TRAK 1876 | TRAK 1870 | Ostpruisen 1864 | |
Pruisen 1860 | ||||||||
TRAK 0 | TRAK 1856 | |||||||
HOLST 1877 | HANN 1869 | HANN 1849 | ||||||
HANN 0 | ||||||||
HOLST 1866 | HANN 1850 | |||||||
HOLST 1853 | ||||||||
HOLST 1881 | HOLST 1872 | HANN 1866 | MECKL 1858 | |||||
HANN 1860 | ||||||||
HOLST 1867 | HOLST 1849 | |||||||
HOLST 1875 | HANN 1871 | HANN 1865 | ||||||
HOLST 1866 | ||||||||
HOLST 1850 | ||||||||
HOLST 1879 | HOLST 1869 | HANN 1850 | MECKL 1825 | xx 1815 | ||||
MECKL 0 | ||||||||
Missing | ||||||||
Missing | ||||||||
HOLST 1852 | Missing | |||||||
Missing | ||||||||
Missing | ||||||||
Missing | ||||||||
HOLST 1869 | HOLST 1850 | HOLST 1847 | Yorkshire 1834 | |||||
HOLST 1842 | ||||||||
HOLST 1846 | Yorkshire 1826 | |||||||
HOLST 1833 | ||||||||
HOLST 1854 | HOLST 1840 | Yorkshire 1826 | ||||||
HOLST 1832 | ||||||||
HOLST 1841 | ||||||||
HOLST 1885 | HOLST 1874 | xx 1862 | xx 1850 | xx 1841 | xx 1826 | |||
xx 1823 | ||||||||
xx 1841 | xx 1828 | |||||||
xx 1836 | ||||||||
xx 1848 | xx 1834 | xx 1822 | ||||||
xx 1825 | ||||||||
xx 1838 | xx 1826 | |||||||
xx 1832 | ||||||||
HOLST 1869 | HOLST 1864 | HOLST 1857 | HOLST 1850 | |||||
HOLST 0 | ||||||||
HOLST 1858 | HOLST 1840 | |||||||
HOLST 1848 | ||||||||
HOLST 1863 | HOLST 1855 | HOLST 1847 | ||||||
HOLST 1844 | ||||||||
HOLST 1857 | HOLST 1851 | |||||||
HOLST 1851 | ||||||||
HOLST 1875 | HOLST 1864 | HOLST 1857 | HOLST 1850 | HOLST 1847 | ||||
HOLST 1846 | ||||||||
HOLST 0 | HOLST 1835 | |||||||
HOLST 1858 | HOLST 1840 | Yorkshire 1826 | ||||||
HOLST 1832 | ||||||||
HOLST 1848 | HOLST 1835 | |||||||
HOLST 1863 | HOLST 1855 | HOLST 1847 | xx 1828 | |||||
HOLST 1842 | ||||||||
HOLST 1844 | ||||||||
HOLST 1848 | HOLST 1834 | HOLST 1820 | ||||||
HOLST 1827 | ||||||||
HOLST 1830 | ||||||||
HOLST 10555 1913 Grey 1.58 m | HOLST 1904 | Shagya 1896 | ox 1881 | ox 1873 | ox 1862 | ox 1851 | ||
ox 1852 | ||||||||
ox 1862 | ox 1847 | |||||||
ox 1848 | ||||||||
ox 1876 | ox 1868 | ox 1851 | ||||||
ox 1853 | ||||||||
ox 1871 | ox 1864 | |||||||
ox 1862 | ||||||||
Shagya 1890 | Shagya 1880 | Shagya 1863 | ox 1855 | |||||
Shagya 1858 | ||||||||
Missing | ||||||||
Missing | ||||||||
Shagya 1878 | Shagya 1863 | Shagya 1857 | ||||||
Shagya 1851 | ||||||||
Shagya 1868 | Shagya 1856 | |||||||
Shagya 1864 | ||||||||
HOLST 1892 | HOLST 1877 | HOLST 1873 | HOLST 1849 | HOLST 1842 | ||||
HOLST 1843 | ||||||||
HOLST 1861 | ||||||||
HOLST 1862 | HOLST 1849 | HOLST 1842 | ||||||
HOLST 1843 | ||||||||
HOLST 1845 | Yorkshire 1826 | |||||||
HOLST 1883 | HOLST 1878 | HOLST 1872 | HANN 1866 | |||||
HOLST 1867 | ||||||||
HOLST 1870 | HOLST 1862 | |||||||
HOLST 1878 | HOLST 1873 | HANN 1866 | ||||||
HOLST 0 | ||||||||
HOLST 1864 | HOLST 1857 | |||||||
HOLST 1852 | ||||||||
HOLST 1906 | HOLST 1897 | HOLST 1892 | HOLST 1886 | HOLST 1881 | TRAK 1876 | |||
HOLST 1877 | ||||||||
HOLST 1881 | HOLST 1872 | |||||||
HOLST 1875 | ||||||||
HOLST 1879 | HOLST 1869 | HANN 1850 | ||||||
HOLST 1852 | ||||||||
HOLST 1869 | HOLST 1850 | |||||||
HOLST 1854 | ||||||||
HOLST 1879 | HOLST 1874 | xx 1862 | xx 1850 | |||||
xx 1848 | ||||||||
HOLST 1869 | HOLST 1864 | |||||||
HOLST 1863 | ||||||||
HOLST 1867 | HOLST 1862 | HOLST 1835 | ||||||
HOLST 1848 | HOLST 1842 | |||||||
HOLST 1844 | ||||||||
HOLST 1899 | HOLST 1895 | HOLST 1890 | HOLST 1885 | HOLST 1881 | ||||
HOLST 1877 | ||||||||
HOLST 1883 | HOLST 1877 | |||||||
HOLST 1866 | ||||||||
HOLST 1890 | HOLST 1877 | HOLST 1873 | ||||||
HOLST 1862 | ||||||||
HOLST 1883 | HOLST 1878 | |||||||
HOLST 1878 | ||||||||
HOLST 1885 | HANN 1879 | OLDBG 1863 | MECKL 1844 | |||||
HANN 0 | ||||||||
Missing | ||||||||
Missing | ||||||||
HOLST 1880 | HOLST 1853 | HOLST 1842 | ||||||
HOLST 1865 | HOLST 1848 | |||||||
HOLST 1848 |
