Mare 1934 Chestnut HANN 276331312647734 Staatsprämie | HANN 276331310097724 1924 Brown 1.64 m Lic.: HANN | HANN 276331310094619 1919 Brown 1.59 m Lic.: HANN | HANN 1911 | HANN 1906 | HANN 1886 | HANN 1861 | MECKL 1845 | xx 1840 |
MECKL 1835 | ||||||||
HANN 1850 | MECKL 1844 | |||||||
HANN 1835 | ||||||||
HANN 0 | xx 1861 | xx 1854 | ||||||
xx 1852 | ||||||||
HANN 0 | HANN 1867 | |||||||
HANN 0 | ||||||||
HANN 1897 | HANN 1890 | xx 1879 | xx 1867 | |||||
xx 1861 | ||||||||
HANN 0 | MECKL 1843 | |||||||
HANN 0 | ||||||||
HANN 1891 | HANN 1877 | HANN 1867 | ||||||
HANN 0 | ||||||||
HANN 1881 | HANN 1871 | |||||||
HANN 1871 | ||||||||
HANN 1906 | HANN 1890 | xx 1879 | xx 1867 | xx 1851 | ||||
xx 1861 | ||||||||
xx 1861 | xx 1848 | |||||||
xx 1847 | ||||||||
HANN 0 | MECKL 1843 | xx 1820 | ||||||
SF 1840 | ||||||||
HANN 0 | xx 1847 | |||||||
HANN 0 | ||||||||
HANN 1900 | HANN 1885 | HANN 1881 | TRAK 1862 | |||||
HANN 0 | TRAK 1872 | |||||||
HANN 0 | HANN 1869 | MECKL 1843 | ||||||
HANN 1865 | ||||||||
HANN 0 | HANN 1858 | |||||||
HANN 0 | ||||||||
HANN 1913 | HANN 1904 | HANN 1890 | xx 1879 | xx 1867 | xx 1851 | |||
xx 1861 | ||||||||
xx 1861 | xx 1848 | |||||||
xx 1847 | ||||||||
HANN 0 | MECKL 1843 | xx 1820 | ||||||
SF 1840 | ||||||||
HANN 0 | xx 1847 | |||||||
HANN 0 | ||||||||
HANN 1900 | HANN 1895 | Braunschweig 1885 | HANN 1872 | |||||
HANN 0 | ||||||||
HANN 1889 | xx 1879 | |||||||
HANN 1883 | ||||||||
HANN 1890 | Ostpruisen 1886 | TRAK 1878 | ||||||
Senner 1867 | ||||||||
HANN 0 | HANN 1871 | |||||||
HANN 0 | ||||||||
HANN 1904 | HANN 1896 | HANN 1872 | MECKL 1843 | xx 1820 | ||||
SF 1840 | ||||||||
HANN 0 | MECKL 1845 | |||||||
HANN 0 | ||||||||
HANN 0 | HANN 1871 | xx 1854 | ||||||
HANN 0 | ||||||||
HANN 0 | xx 1879 | |||||||
HANN 0 | ||||||||
HANN 1900 | HANN 1894 | HANN 1875 | HANN 1866 | |||||
HANN 0 | ||||||||
HANN 0 | ||||||||
HANN 1890 | HANN 1869 | MECKL 1843 | ||||||
HANN 0 | ||||||||
HANN 0 | xx 1864 | |||||||
HANN 0 | ||||||||
HANN 276331310041315 Hauptstutbuch 1915 Brown | TRAK 1902 | TRAK 1896 | TRAK 1888 | Beber 1880 | Ostpruisen 1870 | xx 1857 | ||
TRAK 1863 | ||||||||
TRAK 1874 | xx 1863 | |||||||
TRAK 1866 | ||||||||
Ostpruisen 1881 | xx 1872 | xx 1855 | ||||||
xx 1864 | ||||||||
Ostpruisen 1863 | AA 1849 | |||||||
Ostpruisen 1856 | ||||||||
TRAK 1821 | xx 1811 | xx 1794 | xx 1784 | |||||
xx 1778 | ||||||||
xx 1807 | xx 1796 | |||||||
xx 1801 | ||||||||
TRAK 1811 | TRAK 1792 | DWB 1785 | ||||||
TRAK 1787 | ||||||||
TRAK 1799 | TRAK 1790 | |||||||
TRAK 1790 | ||||||||
TRAK 1893 | TRAK 1876 | TRAK 1852 | TRAK 1848 | TRAK 1833 | ||||
TRAK 1840 | ||||||||
Ostpruisen 1839 | xx 1833 | |||||||
Ostpruisen 1825 | ||||||||
TRAK 1866 | TRAK 1856 | AA 1851 | ||||||
TRAK 1851 | ||||||||
TRAK 1861 | AA 1853 | |||||||
TRAK 1852 | ||||||||
TRAK 0 | TRAK 1871 | TRAK 1866 | TRAK 1859 | |||||
TRAK 1854 | ||||||||
Ostpruisen 1861 | TRAK 1842 | |||||||
Ostpruisen 0 | ||||||||
Onbekend 0 | TRAK 1865 | TRAK 1859 | ||||||
TRAK 1849 | ||||||||
Missing | ||||||||
Missing | ||||||||
HANN 1911 | HANN 1897 | Pruisen 1888 | TRAK 1867 | xx 1861 | xx 1850 | |||
xx 1845 | ||||||||
TRAK 1852 | TRAK 1836 | |||||||
TRAK 1844 | ||||||||
Pruisen 1884 | TRAK 1867 | TRAK 1859 | ||||||
TRAK 1859 | ||||||||
Pruisen 1877 | xx 1871 | |||||||
Pruisen 1870 | ||||||||
HANN 1890 | HANN 1878 | HANN 1861 | MECKL 1845 | |||||
HANN 1850 | ||||||||
HANN 0 | HANN 1850 | |||||||
HANN 0 | ||||||||
HANN 0 | TRAK 1878 | xx 1871 | ||||||
TRAK 1873 | ||||||||
HANN 0 | HANN 1872 | |||||||
HANN 0 | ||||||||
HANN 1900 | HANN 1894 | xx 1885 | xx 1874 | xx 1865 | ||||
xx 1862 | ||||||||
xx 1871 | xx 1861 | |||||||
xx 1861 | ||||||||
Missing | Missing | |||||||
Missing | ||||||||
Missing | Missing | |||||||
Missing | ||||||||
HANN 1884 | HANN 1878 | HANN 1871 | HANN 1867 | |||||
HANN 0 | ||||||||
HANN 0 | xx 1851 | |||||||
xx 0 | ||||||||
HANN 1880 | HANN 1854 | HANN 1840 | ||||||
HANN 0 | ||||||||
HANN 1875 | HANN 1866 | |||||||
HANN 0 | ||||||||
HANN 276331311667423 Hauptstutbuch 1923 Chestnut | HANN 276331310035118 1918 Chestnut Lic.: HANN | HANN 1914 | Graditz 1905 | Ostpruisen 1901 | Ostpruisen 1890 | TRAK 1885 | xx 1862 | |
TRAK 1876 | ||||||||
Ostpruisen 1882 | Ostpruisen 1870 | |||||||
Ostpruisen 0 | ||||||||
Ostpruisen 1889 | xx 1881 | xx 1874 | ||||||
xx 1873 | ||||||||
TRAK 1897 | BERL-BRAND 1854 | |||||||
TRAK 1869 | ||||||||
TRAK 0 | TRAK 1888 | TRAK 1869 | TRAK 1859 | |||||
TRAK 1861 | ||||||||
TRAK 0 | TRAK 1858 | |||||||
TRAK 0 | ||||||||
TRAK 0 | xx 1867 | xx 1860 | ||||||
xx 1857 | ||||||||
TRAK 0 | TRAK 1853 | |||||||
HANN 1909 | HANN 1902 | HANN 1897 | HANN 1893 | xx 1880 | ||||
HANN 1881 | ||||||||
HANN 1887 | HANN 1878 | |||||||
HANN 1879 | ||||||||
HANN 0 | TRAK 1878 | xx 1871 | ||||||
TRAK 1873 | ||||||||
HANN 0 | HANN 1872 | |||||||
HANN 0 | ||||||||
HANN 1905 | HANN 1884 | HANN 1870 | MECKL 1843 | |||||
HANN 0 | ||||||||
HANN 1871 | HANN 1861 | |||||||
HANN 1865 | ||||||||
HANN 1898 | xx 1879 | xx 1867 | ||||||
xx 1861 | ||||||||
HANN 1890 | HANN 1873 | |||||||
HANN 1912 | HANN 1905 | HANN 1890 | xx 1879 | xx 1867 | xx 1851 | |||
xx 1861 | ||||||||
xx 1861 | xx 1848 | |||||||
xx 1847 | ||||||||
HANN 0 | MECKL 1843 | xx 1820 | ||||||
SF 1840 | ||||||||
HANN 0 | xx 1847 | |||||||
HANN 0 | ||||||||
HANN 0 | HANN 1888 | HANN 1871 | HANN 1867 | |||||
HANN 0 | ||||||||
HANN 0 | HANN 1856 | |||||||
HANN 0 | ||||||||
HANN 0 | xx 1875 | xx 1865 | ||||||
xx 1865 | ||||||||
HANN 0 | MECKL 1843 | |||||||
HANN 0 | ||||||||
HANN 0 | HANN 1890 | HANN 1873 | HANN 1861 | MECKL 1845 | ||||
HANN 1850 | ||||||||
HANN 0 | HANN 1850 | |||||||
HANN 0 | ||||||||
HANN 0 | HANN 1872 | MECKL 1843 | ||||||
HANN 0 | ||||||||
Missing | ||||||||
Missing | ||||||||
HANN 0 | HANN 1869 | xx 1861 | xx 1849 | |||||
xx 1850 | ||||||||
HANN 0 | xx 1847 | |||||||
HANN 0 | ||||||||
HANN 0 | HANN 1863 | MECKL 1844 | ||||||
HANN 0 | ||||||||
HANN 0 | HANN 1840 | |||||||
HANN 0 | ||||||||
HANN 276331310296816 Hauptstutbuch 1916 Chestnut | HANN 1900 | HANN 1893 | HANN 1866 | MECKL 1843 | xx 1820 | xx 1807 | ||
xx 1819 | ||||||||
SF 1840 | AA 1830 | |||||||
MECKL 0 | ||||||||
HANN 1865 | MECKL 1845 | xx 1840 | ||||||
MECKL 1835 | ||||||||
HANN 0 | MECKL 1844 | |||||||
HANN 0 | ||||||||
HANN 1884 | HANN 1871 | HANN 1861 | MECKL 1845 | |||||
HANN 1850 | ||||||||
HANN 0 | xx 1841 | |||||||
HANN 0 | ||||||||
HANN 0 | HANN 1850 | xx 1836 | ||||||
HANN 0 | ||||||||
HANN 0 | HANN 1854 | |||||||
HANN 1891 | xx 1878 | xx 1871 | xx 1851 | xx 1834 | ||||
xx 1837 | ||||||||
xx 1854 | xx 1847 | |||||||
xx 1834 | ||||||||
xx 1867 | xx 1857 | xx 1842 | ||||||
xx 1851 | ||||||||
xx 1861 | xx 1852 | |||||||
xx 1851 | ||||||||
HANN 0 | HANN 1867 | HANN 1854 | Ehb 1845 | |||||
xx 1823 | ||||||||
HANN 0 | MECKL 1852 | |||||||
HANN 0 | MECKL 1843 | xx 1820 | ||||||
SF 1840 | ||||||||
HANN 0 | HANN 1842 | |||||||
HANN 0 | ||||||||
HANN 1902 | HANN 1892 | xx 1879 | xx 1867 | xx 1851 | xx 1834 | |||
xx 1837 | ||||||||
xx 1861 | xx 1847 | |||||||
xx 1849 | ||||||||
xx 1861 | xx 1848 | xx 1834 | ||||||
xx 1839 | ||||||||
xx 1847 | xx 1834 | |||||||
xx 1837 | ||||||||
HANN 1885 | Beber 1879 | xx 1867 | xx 1860 | |||||
xx 1851 | ||||||||
TRAK 1866 | TRAK 1850 | |||||||
TRAK 1859 | ||||||||
HANN 1872 | MECKL 1843 | xx 1820 | ||||||
SF 1840 | ||||||||
HANN 0 | xx 1847 | |||||||
HANN 0 | ||||||||
Missing | Missing | Missing | Missing | |||||
Missing | ||||||||
Missing | Missing | |||||||
Missing | ||||||||
Missing | Missing | Missing | ||||||
Missing | ||||||||
Missing | Missing | |||||||
Missing | ||||||||
Missing | Missing | Missing | Missing | |||||
Missing | ||||||||
Missing | Missing | |||||||
Missing | ||||||||
Missing | Missing | Missing | ||||||
Missing | ||||||||
Missing | Missing | |||||||
Missing |
